성수기와 명절 (설,추석)에는 약 10~20%의 할증료가 추가됩니다.
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
모닝
레이
2024캐스퍼
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,000 | 93,000 | 134,000 | 174,000 | 215,000 | 250,000 | 285,000 | 314,000 | 343,000 | 366,000 | 389,000 | 412,000 | 435,000 | 453,000 | 470,000 | 482,000 | 493,000 | 505,000 | 517,000 | 528,000 | 534,000 | 540,000 | 546,000 | 551,000 | 557,000 | 563,000 | 569,000 | 575,000 | 580,000 | 580,000 |
51,000 | 101,000 | 145,000 | 189,000 | 234,000 | 271,000 | 309,000 | 341,000 | 372,000 | 397,000 | 423,000 | 448,000 | 473,000 | 492,000 | 511,000 | 523,000 | 536,000 | 549,000 | 561,000 | 574,000 | 580,000 | 586,000 | 593,000 | 599,000 | 605,000 | 612,000 | 618,000 | 624,000 | 630,000 | 630,000 |
52,000 | 104,000 | 150,000 | 195,000 | 241,000 | 280,000 | 319,000 | 351,000 | 384,000 | 410,000 | 436,000 | 462,000 | 488,000 | 507,000 | 527,000 | 540,000 | 553,000 | 566,000 | 579,000 | 592,000 | 598,000 | 605,000 | 611,000 | 618,000 | 624,000 | 631,000 | 637,000 | 644,000 | 650,000 | 650,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
아반떼AD
K3
뉴k3
소형 24년형 아반떼CN7
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56,000 | 112,000 | 161,000 | 210,000 | 259,000 | 301,000 | 343,000 | 378,000 | 413,000 | 441,000 | 469,000 | 497,000 | 525,000 | 546,000 | 567,000 | 581,000 | 595,000 | 609,000 | 623,000 | 637,000 | 644,000 | 651,000 | 658,000 | 665,000 | 672,000 | 679,000 | 686,000 | 693,000 | 700,000 | 700,000 |
58,000 | 116,000 | 166,000 | 216,000 | 267,000 | 310,000 | 353,000 | 389,000 | 425,000 | 454,000 | 483,000 | 512,000 | 540,000 | 562,000 | 584,000 | 598,000 | 612,000 | 627,000 | 641,000 | 656,000 | 663,000 | 670,000 | 677,000 | 684,000 | 692,000 | 699,000 | 706,000 | 713,000 | 720,000 | 720,000 |
62,000 | 124,000 | 178,000 | 231,000 | 285,000 | 332,000 | 378,000 | 416,000 | 455,000 | 486,000 | 516,000 | 547,000 | 578,000 | 601,000 | 624,000 | 640,000 | 655,000 | 670,000 | 686,000 | 701,000 | 709,000 | 717,000 | 724,000 | 732,000 | 740,000 | 747,000 | 755,000 | 763,000 | 770,000 | 770,000 |
64,000 | 127,000 | 182,000 | 237,000 | 293,000 | 340,000 | 388,000 | 427,000 | 467,000 | 498,000 | 530,000 | 561,000 | 593,000 | 617,000 | 640,000 | 656,000 | 672,000 | 688,000 | 704,000 | 719,000 | 727,000 | 735,000 | 743,000 | 751,000 | 759,000 | 767,000 | 775,000 | 783,000 | 790,000 | 790,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴K5
소나타 DN
SM6
2024 K5 3세대 (LPG,가솔린)
2024소나타디엣지
중형 소나타 뉴라이즈
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63,000 | 125,000 | 180,000 | 234,000 | 289,000 | 336,000 | 383,000 | 422,000 | 461,000 | 492,000 | 523,000 | 554,000 | 585,000 | 609,000 | 632,000 | 648,000 | 663,000 | 679,000 | 695,000 | 710,000 | 718,000 | 726,000 | 734,000 | 741,000 | 749,000 | 757,000 | 765,000 | 773,000 | 780,000 | 780,000 |
67,000 | 133,000 | 191,000 | 249,000 | 308,000 | 357,000 | 407,000 | 449,000 | 490,000 | 523,000 | 557,000 | 590,000 | 623,000 | 648,000 | 673,000 | 689,000 | 706,000 | 723,000 | 739,000 | 756,000 | 764,000 | 772,000 | 781,000 | 789,000 | 797,000 | 806,000 | 814,000 | 822,000 | 830,000 | 830,000 |
63,000 | 125,000 | 180,000 | 234,000 | 289,000 | 336,000 | 383,000 | 422,000 | 461,000 | 492,000 | 523,000 | 554,000 | 585,000 | 609,000 | 632,000 | 648,000 | 663,000 | 679,000 | 695,000 | 710,000 | 718,000 | 726,000 | 734,000 | 741,000 | 749,000 | 757,000 | 765,000 | 773,000 | 780,000 | 780,000 |
71,000 | 141,000 | 203,000 | 264,000 | 326,000 | 379,000 | 432,000 | 476,000 | 520,000 | 555,000 | 590,000 | 625,000 | 660,000 | 687,000 | 713,000 | 731,000 | 748,000 | 766,000 | 784,000 | 801,000 | 810,000 | 819,000 | 828,000 | 836,000 | 845,000 | 854,000 | 863,000 | 872,000 | 880,000 | 880,000 |
72,000 | 144,000 | 207,000 | 270,000 | 333,000 | 387,000 | 441,000 | 487,000 | 531,000 | 567,000 | 603,000 | 639,000 | 675,000 | 702,000 | 729,000 | 747,000 | 765,000 | 783,000 | 801,000 | 819,000 | 828,000 | 837,000 | 846,000 | 855,000 | 864,000 | 873,000 | 882,000 | 891,000 | 900,000 | 900,000 |
62,000 | 124,000 | 178,000 | 231,000 | 285,000 | 332,000 | 378,000 | 416,000 | 455,000 | 486,000 | 516,000 | 547,000 | 578,000 | 601,000 | 624,000 | 640,000 | 655,000 | 670,000 | 686,000 | 701,000 | 709,000 | 717,000 | 724,000 | 732,000 | 740,000 | 747,000 | 755,000 | 763,000 | 770,000 | 770,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
제네시스 G90
제네시스 G80
고급 신형 G90
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192,000 | 384,000 | 552,000 | 720,000 | 888,000 | 1,032,000 | 1,176,000 | 1,296,000 | 1,416,000 | 1,512,000 | 1,608,000 | 1,704,000 | 1,800,000 | 1,872,000 | 1,945,000 | 1,992,000 | 2,040,000 | 2,088,000 | 2,136,000 | 2,184,000 | 2,208,000 | 2,232,000 | 2,256,000 | 2,280,000 | 2,304,000 | 2,328,000 | 2,352,000 | 2,376,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |
172,000 | 344,000 | 495,000 | 645,000 | 796,000 | 925,000 | 1,054,000 | 1,161,000 | 1,269,000 | 1,355,000 | 1,441,000 | 1,527,000 | 1,613,000 | 1,677,000 | 1,742,000 | 1,785,000 | 1,828,000 | 1,871,000 | 1,914,000 | 1,957,000 | 1,978,000 | 2,000,000 | 2,021,000 | 2,043,000 | 2,064,000 | 2,086,000 | 2,107,000 | 2,129,000 | 2,150,000 | 2,150,000 |
284,000 | 568,000 | 817,000 | 1,065,000 | 1,314,000 | 1,527,000 | 1,740,000 | 1,918,000 | 2,095,000 | 2,237,000 | 2,379,000 | 2,521,000 | 2,663,000 | 2,769,000 | 2,876,000 | 2,947,000 | 3,018,000 | 3,089,000 | 3,160,000 | 3,231,000 | 3,266,000 | 3,302,000 | 3,337,000 | 3,373,000 | 3,408,000 | 3,444,000 | 3,479,000 | 3,515,000 | 3,550,000 | 3,550,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
뉴 K7
그랜져 IG
K8
더 뉴 그랜저
K9
그랜저 GN7
k7
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72,000 | 144,000 | 207,000 | 270,000 | 333,000 | 387,000 | 441,000 | 487,000 | 531,000 | 567,000 | 603,000 | 639,000 | 675,000 | 702,000 | 729,000 | 747,000 | 765,000 | 783,000 | 801,000 | 819,000 | 828,000 | 837,000 | 846,000 | 855,000 | 864,000 | 873,000 | 882,000 | 891,000 | 900,000 | 900,000 |
72,000 | 144,000 | 207,000 | 270,000 | 333,000 | 387,000 | 441,000 | 487,000 | 531,000 | 567,000 | 603,000 | 639,000 | 675,000 | 702,000 | 729,000 | 747,000 | 765,000 | 783,000 | 801,000 | 819,000 | 828,000 | 837,000 | 846,000 | 855,000 | 864,000 | 873,000 | 882,000 | 891,000 | 900,000 | 900,000 |
108,000 | 216,000 | 311,000 | 405,000 | 500,000 | 581,000 | 662,000 | 729,000 | 797,000 | 851,000 | 905,000 | 959,000 | 1,013,000 | 1,053,000 | 1,094,000 | 1,121,000 | 1,148,000 | 1,175,000 | 1,202,000 | 1,229,000 | 1,242,000 | 1,256,000 | 1,269,000 | 1,283,000 | 1,296,000 | 1,310,000 | 1,323,000 | 1,337,000 | 1,350,000 | 1,350,000 |
94,000 | 188,000 | 270,000 | 351,000 | 433,000 | 504,000 | 574,000 | 632,000 | 691,000 | 738,000 | 784,000 | 831,000 | 878,000 | 913,000 | 948,000 | 972,000 | 995,000 | 1,018,000 | 1,042,000 | 1,065,000 | 1,077,000 | 1,089,000 | 1,100,000 | 1,112,000 | 1,124,000 | 1,135,000 | 1,147,000 | 1,159,000 | 1,170,000 | 1,170,000 |
124,000 | 248,000 | 357,000 | 465,000 | 574,000 | 667,000 | 760,000 | 837,000 | 915,000 | 977,000 | 1,039,000 | 1,101,000 | 1,163,000 | 1,209,000 | 1,256,000 | 1,287,000 | 1,318,000 | 1,349,000 | 1,380,000 | 1,411,000 | 1,426,000 | 1,442,000 | 1,457,000 | 1,473,000 | 1,488,000 | 1,504,000 | 1,519,000 | 1,535,000 | 1,550,000 | 1,550,000 |
122,000 | 244,000 | 350,000 | 456,000 | 563,000 | 654,000 | 745,000 | 821,000 | 897,000 | 958,000 | 1,019,000 | 1,080,000 | 1,140,000 | 1,186,000 | 1,232,000 | 1,262,000 | 1,292,000 | 1,323,000 | 1,353,000 | 1,384,000 | 1,399,000 | 1,414,000 | 1,429,000 | 1,444,000 | 1,460,000 | 1,475,000 | 1,490,000 | 1,505,000 | 1,520,000 | 1,520,000 |
72,000 | 144,000 | 207,000 | 270,000 | 333,000 | 387,000 | 441,000 | 487,000 | 531,000 | 567,000 | 603,000 | 639,000 | 675,000 | 702,000 | 729,000 | 747,000 | 765,000 | 783,000 | 801,000 | 819,000 | 828,000 | 837,000 | 846,000 | 855,000 | 864,000 | 873,000 | 882,000 | 891,000 | 900,000 | 900,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴카니발 9인승
스타렉스 11인승
그랜드 스타렉스 12인승
카니발4세대 9인승
스타리아 11인승
승합차 솔라티
스타리아 9인승
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,000 | 200,000 | 288,000 | 375,000 | 463,000 | 538,000 | 613,000 | 675,000 | 738,000 | 788,000 | 838,000 | 888,000 | 938,000 | 975,000 | 1,013,000 | 1,038,000 | 1,063,000 | 1,088,000 | 1,113,000 | 1,138,000 | 1,150,000 | 1,163,000 | 1,175,000 | 1,188,000 | 1,200,000 | 1,213,000 | 1,225,000 | 1,238,000 | 1,250,000 | 1,250,000 |
108,000 | 216,000 | 311,000 | 405,000 | 500,000 | 581,000 | 662,000 | 729,000 | 797,000 | 851,000 | 905,000 | 959,000 | 1,013,000 | 1,053,000 | 1,094,000 | 1,121,000 | 1,148,000 | 1,175,000 | 1,202,000 | 1,229,000 | 1,242,000 | 1,256,000 | 1,269,000 | 1,283,000 | 1,296,000 | 1,310,000 | 1,323,000 | 1,337,000 | 1,350,000 | 1,350,000 |
111,000 | 221,000 | 318,000 | 414,000 | 511,000 | 594,000 | 677,000 | 746,000 | 815,000 | 870,000 | 925,000 | 980,000 | 1,035,000 | 1,077,000 | 1,118,000 | 1,146,000 | 1,173,000 | 1,201,000 | 1,229,000 | 1,256,000 | 1,270,000 | 1,284,000 | 1,298,000 | 1,311,000 | 1,325,000 | 1,339,000 | 1,353,000 | 1,367,000 | 1,380,000 | 1,380,000 |
127,000 | 253,000 | 364,000 | 474,000 | 585,000 | 680,000 | 775,000 | 854,000 | 933,000 | 996,000 | 1,059,000 | 1,122,000 | 1,185,000 | 1,233,000 | 1,280,000 | 1,312,000 | 1,343,000 | 1,375,000 | 1,407,000 | 1,438,000 | 1,454,000 | 1,470,000 | 1,486,000 | 1,501,000 | 1,517,000 | 1,533,000 | 1,549,000 | 1,565,000 | 1,580,000 | 1,580,000 |
132,000 | 264,000 | 380,000 | 495,000 | 611,000 | 710,000 | 809,000 | 892,000 | 974,000 | 1,040,000 | 1,106,000 | 1,172,000 | 1,238,000 | 1,287,000 | 1,337,000 | 1,370,000 | 1,403,000 | 1,436,000 | 1,469,000 | 1,502,000 | 1,518,000 | 1,535,000 | 1,551,000 | 1,568,000 | 1,584,000 | 1,601,000 | 1,617,000 | 1,634,000 | 1,650,000 | 1,650,000 |
280,000 | 560,000 | 805,000 | 1,050,000 | 1,295,000 | 1,505,000 | 1,715,000 | 1,891,000 | 2,065,000 | 2,205,000 | 2,345,000 | 2,485,000 | 2,625,000 | 2,730,000 | 2,835,000 | 2,905,000 | 2,975,000 | 3,045,000 | 3,115,000 | 3,185,000 | 3,220,000 | 3,255,000 | 3,290,000 | 3,325,000 | 3,360,000 | 3,395,000 | 3,430,000 | 3,465,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
140,000 | 280,000 | 403,000 | 525,000 | 648,000 | 753,000 | 858,000 | 946,000 | 1,033,000 | 1,103,000 | 1,173,000 | 1,243,000 | 1,313,000 | 1,365,000 | 1,418,000 | 1,453,000 | 1,488,000 | 1,523,000 | 1,558,000 | 1,593,000 | 1,610,000 | 1,628,000 | 1,645,000 | 1,663,000 | 1,680,000 | 1,698,000 | 1,715,000 | 1,733,000 | 1,750,000 | 1,750,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
소렌토
QM6
산타페
모하비-마스터
팰리세이드
스포티지
투싼
티볼리
GV80
2025년형 더뉴 스포티지
2024 싼타페
2024 쏘렌토
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108,000 | 216,000 | 311,000 | 405,000 | 500,000 | 581,000 | 662,000 | 729,000 | 797,000 | 851,000 | 905,000 | 959,000 | 1,013,000 | 1,053,000 | 1,094,000 | 1,121,000 | 1,148,000 | 1,175,000 | 1,202,000 | 1,229,000 | 1,242,000 | 1,256,000 | 1,269,000 | 1,283,000 | 1,296,000 | 1,310,000 | 1,323,000 | 1,337,000 | 1,350,000 | 1,350,000 |
89,000 | 178,000 | 256,000 | 333,000 | 411,000 | 478,000 | 544,000 | 600,000 | 655,000 | 700,000 | 744,000 | 789,000 | 833,000 | 866,000 | 900,000 | 922,000 | 944,000 | 966,000 | 988,000 | 1,011,000 | 1,022,000 | 1,033,000 | 1,044,000 | 1,055,000 | 1,066,000 | 1,077,000 | 1,088,000 | 1,099,000 | 1,110,000 | 1,110,000 |
108,000 | 216,000 | 311,000 | 405,000 | 500,000 | 581,000 | 662,000 | 729,000 | 797,000 | 851,000 | 905,000 | 959,000 | 1,013,000 | 1,053,000 | 1,094,000 | 1,121,000 | 1,148,000 | 1,175,000 | 1,202,000 | 1,229,000 | 1,242,000 | 1,256,000 | 1,269,000 | 1,283,000 | 1,296,000 | 1,310,000 | 1,323,000 | 1,337,000 | 1,350,000 | 1,350,000 |
160,000 | 320,000 | 460,000 | 600,000 | 740,000 | 860,000 | 980,000 | 1,080,000 | 1,180,000 | 1,260,000 | 1,340,000 | 1,420,000 | 1,500,000 | 1,560,000 | 1,620,000 | 1,660,000 | 1,700,000 | 1,740,000 | 1,780,000 | 1,820,000 | 1,840,000 | 1,860,000 | 1,880,000 | 1,900,000 | 1,920,000 | 1,940,000 | 1,960,000 | 1,980,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
140,000 | 280,000 | 403,000 | 525,000 | 648,000 | 753,000 | 858,000 | 946,000 | 1,033,000 | 1,103,000 | 1,173,000 | 1,243,000 | 1,313,000 | 1,365,000 | 1,418,000 | 1,453,000 | 1,488,000 | 1,523,000 | 1,558,000 | 1,593,000 | 1,610,000 | 1,628,000 | 1,645,000 | 1,663,000 | 1,680,000 | 1,698,000 | 1,715,000 | 1,733,000 | 1,750,000 | 1,750,000 |
79,000 | 157,000 | 226,000 | 294,000 | 363,000 | 422,000 | 481,000 | 530,000 | 579,000 | 618,000 | 657,000 | 696,000 | 735,000 | 765,000 | 794,000 | 814,000 | 833,000 | 853,000 | 873,000 | 892,000 | 902,000 | 912,000 | 922,000 | 931,000 | 941,000 | 951,000 | 961,000 | 971,000 | 980,000 | 980,000 |
84,000 | 168,000 | 242,000 | 315,000 | 389,000 | 452,000 | 515,000 | 567,000 | 620,000 | 662,000 | 704,000 | 746,000 | 788,000 | 819,000 | 851,000 | 872,000 | 893,000 | 914,000 | 935,000 | 956,000 | 966,000 | 977,000 | 987,000 | 998,000 | 1,008,000 | 1,019,000 | 1,029,000 | 1,040,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
68,000 | 136,000 | 196,000 | 255,000 | 315,000 | 366,000 | 417,000 | 460,000 | 502,000 | 536,000 | 570,000 | 604,000 | 638,000 | 663,000 | 689,000 | 706,000 | 723,000 | 740,000 | 757,000 | 774,000 | 782,000 | 791,000 | 799,000 | 808,000 | 816,000 | 825,000 | 833,000 | 842,000 | 850,000 | 850,000 |
208,000 | 416,000 | 598,000 | 780,000 | 962,000 | 1,118,000 | 1,274,000 | 1,404,000 | 1,534,000 | 1,638,000 | 1,742,000 | 1,846,000 | 1,950,000 | 2,028,000 | 2,106,000 | 2,158,000 | 2,210,000 | 2,262,000 | 2,314,000 | 2,366,000 | 2,392,000 | 2,418,000 | 2,444,000 | 2,470,000 | 2,496,000 | 2,522,000 | 2,548,000 | 2,574,000 | 2,600,000 | 2,600,000 |
97,000 | 194,000 | 279,000 | 363,000 | 448,000 | 521,000 | 593,000 | 654,000 | 714,000 | 763,000 | 811,000 | 860,000 | 908,000 | 944,000 | 981,000 | 1,005,000 | 1,029,000 | 1,053,000 | 1,077,000 | 1,102,000 | 1,114,000 | 1,126,000 | 1,138,000 | 1,150,000 | 1,162,000 | 1,174,000 | 1,186,000 | 1,198,000 | 1,210,000 | 1,210,000 |
128,000 | 256,000 | 368,000 | 480,000 | 592,000 | 688,000 | 784,000 | 864,000 | 944,000 | 1,008,000 | 1,072,000 | 1,136,000 | 1,200,000 | 1,248,000 | 1,296,000 | 1,328,000 | 1,360,000 | 1,392,000 | 1,424,000 | 1,456,000 | 1,472,000 | 1,488,000 | 1,504,000 | 1,520,000 | 1,536,000 | 1,552,000 | 1,568,000 | 1,584,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
124,000 | 248,000 | 357,000 | 465,000 | 574,000 | 667,000 | 760,000 | 837,000 | 915,000 | 977,000 | 1,039,000 | 1,101,000 | 1,163,000 | 1,209,000 | 1,256,000 | 1,287,000 | 1,318,000 | 1,349,000 | 1,380,000 | 1,411,000 | 1,426,000 | 1,442,000 | 1,457,000 | 1,473,000 | 1,488,000 | 1,504,000 | 1,519,000 | 1,535,000 | 1,550,000 | 1,550,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
벤츠 E300
BMW 5 시리즈
벤츠s580
벤츠 s450
bmw520i
GLE300d
벤츠 e250
520d
1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194,000 | 388,000 | 558,000 | 727,000 | 897,000 | 1,042,000 | 1,188,000 | 1,309,000 | 1,430,000 | 1,527,000 | 1,624,000 | 1,721,000 | 1,818,000 | 1,890,000 | 1,963,000 | 2,012,000 | 2,060,000 | 2,109,000 | 2,157,000 | 2,205,000 | 2,230,000 | 2,254,000 | 2,278,000 | 2,302,000 | 2,327,000 | 2,351,000 | 2,375,000 | 2,399,000 | 2,423,000 | 2,423,000 |
186,000 | 372,000 | 534,000 | 697,000 | 859,000 | 999,000 | 1,138,000 | 1,254,000 | 1,370,000 | 1,463,000 | 1,556,000 | 1,648,000 | 1,741,000 | 1,811,000 | 1,881,000 | 1,927,000 | 1,973,000 | 2,020,000 | 2,066,000 | 2,113,000 | 2,136,000 | 2,159,000 | 2,182,000 | 2,205,000 | 2,229,000 | 2,252,000 | 2,275,000 | 2,298,000 | 2,321,000 | 2,321,000 |
880,000 | 1,760,000 | 2,530,000 | 3,300,000 | 4,070,000 | 4,730,000 | 5,390,000 | 5,940,000 | 6,490,000 | 6,930,000 | 7,370,000 | 7,810,000 | 8,250,000 | 8,580,000 | 8,910,000 | 9,130,000 | 9,350,000 | 9,570,000 | 9,790,000 | 10,010,000 | 10,120,000 | 10,230,000 | 10,340,000 | 10,450,000 | 10,560,000 | 10,670,000 | 10,780,000 | 10,890,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
528,000 | 1,056,000 | 1,518,000 | 1,980,000 | 2,442,000 | 2,838,000 | 3,234,000 | 3,565,000 | 3,894,000 | 4,158,000 | 4,422,000 | 4,686,000 | 4,950,000 | 5,148,000 | 5,346,000 | 5,478,000 | 5,610,000 | 5,742,000 | 5,874,000 | 6,006,000 | 6,072,000 | 6,138,000 | 6,204,000 | 6,270,000 | 6,336,000 | 6,402,000 | 6,468,000 | 6,534,000 | 6,600,000 | 6,600,000 |
247,000 | 493,000 | 709,000 | 924,000 | 1,140,000 | 1,325,000 | 1,510,000 | 1,664,000 | 1,818,000 | 1,941,000 | 2,064,000 | 2,187,000 | 2,310,000 | 2,403,000 | 2,495,000 | 2,557,000 | 2,618,000 | 2,680,000 | 2,742,000 | 2,803,000 | 2,834,000 | 2,865,000 | 2,896,000 | 2,926,000 | 2,957,000 | 2,988,000 | 3,019,000 | 3,050,000 | 3,080,000 | 3,080,000 |
308,000 | 616,000 | 886,000 | 1,155,000 | 1,425,000 | 1,656,000 | 1,887,000 | 2,080,000 | 2,272,000 | 2,426,000 | 2,580,000 | 2,734,000 | 2,888,000 | 3,003,000 | 3,119,000 | 3,196,000 | 3,273,000 | 3,350,000 | 3,427,000 | 3,504,000 | 3,542,000 | 3,581,000 | 3,619,000 | 3,658,000 | 3,696,000 | 3,735,000 | 3,773,000 | 3,812,000 | 3,850,000 | 3,850,000 |
220,000 | 440,000 | 633,000 | 825,000 | 1,018,000 | 1,183,000 | 1,348,000 | 1,485,000 | 1,623,000 | 1,733,000 | 1,843,000 | 1,953,000 | 2,063,000 | 2,145,000 | 2,228,000 | 2,283,000 | 2,338,000 | 2,393,000 | 2,448,000 | 2,503,000 | 2,530,000 | 2,558,000 | 2,585,000 | 2,613,000 | 2,640,000 | 2,668,000 | 2,695,000 | 2,723,000 | 2,750,000 | 2,750,000 |
132,000 | 264,000 | 380,000 | 495,000 | 611,000 | 710,000 | 809,000 | 892,000 | 974,000 | 1,040,000 | 1,106,000 | 1,172,000 | 1,238,000 | 1,287,000 | 1,337,000 | 1,370,000 | 1,403,000 | 1,436,000 | 1,469,000 | 1,502,000 | 1,518,000 | 1,535,000 | 1,551,000 | 1,568,000 | 1,584,000 | 1,601,000 | 1,617,000 | 1,634,000 | 1,650,000 | 1,650,000 |
국번없이 1833-8896 번으로 문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.
대단히 감사합니다.