성수기와 명절 (설,추석)에는 약 10~20%의 할증료가 추가됩니다.
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
신형 모닝
신형 레이
2024캐스퍼
신형 벤츠E250 가솔린
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,000 | 93,000 | 134,000 | 174,000 | 215,000 | 250,000 | 285,000 | 314,000 | 343,000 | 366,000 | 389,000 | 412,000 | 435,000 | 453,000 | 470,000 | 482,000 | 493,000 | 505,000 | 517,000 | 528,000 | 534,000 | 540,000 | 546,000 | 551,000 | 557,000 | 563,000 | 569,000 | 575,000 | 580,000 | 580,000 |
| 51,000 | 101,000 | 145,000 | 189,000 | 234,000 | 271,000 | 309,000 | 341,000 | 372,000 | 397,000 | 423,000 | 448,000 | 473,000 | 492,000 | 511,000 | 523,000 | 536,000 | 549,000 | 561,000 | 574,000 | 580,000 | 586,000 | 593,000 | 599,000 | 605,000 | 612,000 | 618,000 | 624,000 | 630,000 | 630,000 |
| 52,000 | 104,000 | 150,000 | 195,000 | 241,000 | 280,000 | 319,000 | 351,000 | 384,000 | 410,000 | 436,000 | 462,000 | 488,000 | 507,000 | 527,000 | 540,000 | 553,000 | 566,000 | 579,000 | 592,000 | 598,000 | 605,000 | 611,000 | 618,000 | 624,000 | 631,000 | 637,000 | 644,000 | 650,000 | 650,000 |
| 184,000 | 368,000 | 529,000 | 690,000 | 851,000 | 989,000 | 1,127,000 | 1,242,000 | 1,357,000 | 1,449,000 | 1,541,000 | 1,633,000 | 1,725,000 | 1,794,000 | 1,864,000 | 1,909,000 | 1,955,000 | 2,001,000 | 2,047,000 | 2,093,000 | 2,116,000 | 2,139,000 | 2,162,000 | 2,185,000 | 2,208,000 | 2,231,000 | 2,254,000 | 2,277,000 | 2,300,000 | 2,300,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
아반떼AD
K3
뉴k3
신형 아반떼CN7
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,000 | 112,000 | 161,000 | 210,000 | 259,000 | 301,000 | 343,000 | 378,000 | 413,000 | 441,000 | 469,000 | 497,000 | 525,000 | 546,000 | 567,000 | 581,000 | 595,000 | 609,000 | 623,000 | 637,000 | 644,000 | 651,000 | 658,000 | 665,000 | 672,000 | 679,000 | 686,000 | 693,000 | 700,000 | 700,000 |
| 58,000 | 116,000 | 166,000 | 216,000 | 267,000 | 310,000 | 353,000 | 389,000 | 425,000 | 454,000 | 483,000 | 512,000 | 540,000 | 562,000 | 584,000 | 598,000 | 612,000 | 627,000 | 641,000 | 656,000 | 663,000 | 670,000 | 677,000 | 684,000 | 692,000 | 699,000 | 706,000 | 713,000 | 720,000 | 720,000 |
| 62,000 | 124,000 | 178,000 | 231,000 | 285,000 | 332,000 | 378,000 | 416,000 | 455,000 | 486,000 | 516,000 | 547,000 | 578,000 | 601,000 | 624,000 | 640,000 | 655,000 | 670,000 | 686,000 | 701,000 | 709,000 | 717,000 | 724,000 | 732,000 | 740,000 | 747,000 | 755,000 | 763,000 | 770,000 | 770,000 |
| 64,000 | 127,000 | 182,000 | 237,000 | 293,000 | 340,000 | 388,000 | 427,000 | 467,000 | 498,000 | 530,000 | 561,000 | 593,000 | 617,000 | 640,000 | 656,000 | 672,000 | 688,000 | 704,000 | 719,000 | 727,000 | 735,000 | 743,000 | 751,000 | 759,000 | 767,000 | 775,000 | 783,000 | 790,000 | 790,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴K5
소나타 DN
신형 K5 3세대 (LPG,가솔린)
신형소나타디엣지
중형 소나타 뉴라이즈
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,000 | 125,000 | 180,000 | 234,000 | 289,000 | 336,000 | 383,000 | 422,000 | 461,000 | 492,000 | 523,000 | 554,000 | 585,000 | 609,000 | 632,000 | 648,000 | 663,000 | 679,000 | 695,000 | 710,000 | 718,000 | 726,000 | 734,000 | 741,000 | 749,000 | 757,000 | 765,000 | 773,000 | 780,000 | 780,000 |
| 67,000 | 133,000 | 191,000 | 249,000 | 308,000 | 357,000 | 407,000 | 449,000 | 490,000 | 523,000 | 557,000 | 590,000 | 623,000 | 648,000 | 673,000 | 689,000 | 706,000 | 723,000 | 739,000 | 756,000 | 764,000 | 772,000 | 781,000 | 789,000 | 797,000 | 806,000 | 814,000 | 822,000 | 830,000 | 830,000 |
| 71,000 | 141,000 | 203,000 | 264,000 | 326,000 | 379,000 | 432,000 | 476,000 | 520,000 | 555,000 | 590,000 | 625,000 | 660,000 | 687,000 | 713,000 | 731,000 | 748,000 | 766,000 | 784,000 | 801,000 | 810,000 | 819,000 | 828,000 | 836,000 | 845,000 | 854,000 | 863,000 | 872,000 | 880,000 | 880,000 |
| 72,000 | 144,000 | 207,000 | 270,000 | 333,000 | 387,000 | 441,000 | 487,000 | 531,000 | 567,000 | 603,000 | 639,000 | 675,000 | 702,000 | 729,000 | 747,000 | 765,000 | 783,000 | 801,000 | 819,000 | 828,000 | 837,000 | 846,000 | 855,000 | 864,000 | 873,000 | 882,000 | 891,000 | 900,000 | 900,000 |
| 62,000 | 124,000 | 178,000 | 231,000 | 285,000 | 332,000 | 378,000 | 416,000 | 455,000 | 486,000 | 516,000 | 547,000 | 578,000 | 601,000 | 624,000 | 640,000 | 655,000 | 670,000 | 686,000 | 701,000 | 709,000 | 717,000 | 724,000 | 732,000 | 740,000 | 747,000 | 755,000 | 763,000 | 770,000 | 770,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
제네시스 G90
신형 제네시스 G80
고급 신형 G90
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168,000 | 336,000 | 483,000 | 630,000 | 777,000 | 903,000 | 1,029,000 | 1,134,000 | 1,239,000 | 1,323,000 | 1,407,000 | 1,491,000 | 1,575,000 | 1,638,000 | 1,701,000 | 1,743,000 | 1,785,000 | 1,827,000 | 1,869,000 | 1,911,000 | 1,932,000 | 1,953,000 | 1,974,000 | 1,995,000 | 2,016,000 | 2,037,000 | 2,058,000 | 2,079,000 | 2,100,000 | 2,100,000 |
| 164,000 | 328,000 | 472,000 | 615,000 | 759,000 | 882,000 | 1,005,000 | 1,107,000 | 1,210,000 | 1,292,000 | 1,374,000 | 1,456,000 | 1,538,000 | 1,599,000 | 1,661,000 | 1,702,000 | 1,743,000 | 1,784,000 | 1,825,000 | 1,866,000 | 1,886,000 | 1,907,000 | 1,927,000 | 1,948,000 | 1,968,000 | 1,989,000 | 2,009,000 | 2,030,000 | 2,050,000 | 2,050,000 |
| 264,000 | 528,000 | 759,000 | 990,000 | 1,221,000 | 1,419,000 | 1,617,000 | 1,783,000 | 1,947,000 | 2,079,000 | 2,211,000 | 2,343,000 | 2,475,000 | 2,574,000 | 2,673,000 | 2,739,000 | 2,805,000 | 2,871,000 | 2,937,000 | 3,003,000 | 3,036,000 | 3,069,000 | 3,102,000 | 3,135,000 | 3,168,000 | 3,201,000 | 3,234,000 | 3,267,000 | 3,300,000 | 3,300,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
뉴 K7
그랜져 IG
K8
더 뉴 그랜저
K9
그랜저 GN7
k7
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,000 | 144,000 | 207,000 | 270,000 | 333,000 | 387,000 | 441,000 | 487,000 | 531,000 | 567,000 | 603,000 | 639,000 | 675,000 | 702,000 | 729,000 | 747,000 | 765,000 | 783,000 | 801,000 | 819,000 | 828,000 | 837,000 | 846,000 | 855,000 | 864,000 | 873,000 | 882,000 | 891,000 | 900,000 | 900,000 |
| 72,000 | 144,000 | 207,000 | 270,000 | 333,000 | 387,000 | 441,000 | 487,000 | 531,000 | 567,000 | 603,000 | 639,000 | 675,000 | 702,000 | 729,000 | 747,000 | 765,000 | 783,000 | 801,000 | 819,000 | 828,000 | 837,000 | 846,000 | 855,000 | 864,000 | 873,000 | 882,000 | 891,000 | 900,000 | 900,000 |
| 88,000 | 176,000 | 253,000 | 330,000 | 407,000 | 473,000 | 539,000 | 594,000 | 649,000 | 693,000 | 737,000 | 781,000 | 825,000 | 858,000 | 892,000 | 913,000 | 935,000 | 957,000 | 979,000 | 1,001,000 | 1,012,000 | 1,023,000 | 1,034,000 | 1,045,000 | 1,056,000 | 1,067,000 | 1,078,000 | 1,089,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 84,000 | 168,000 | 242,000 | 315,000 | 389,000 | 452,000 | 515,000 | 567,000 | 620,000 | 662,000 | 704,000 | 746,000 | 788,000 | 819,000 | 851,000 | 872,000 | 893,000 | 914,000 | 935,000 | 956,000 | 966,000 | 977,000 | 987,000 | 998,000 | 1,008,000 | 1,019,000 | 1,029,000 | 1,040,000 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 100,000 | 200,000 | 288,000 | 375,000 | 463,000 | 538,000 | 613,000 | 675,000 | 738,000 | 788,000 | 838,000 | 888,000 | 938,000 | 975,000 | 1,013,000 | 1,038,000 | 1,063,000 | 1,088,000 | 1,113,000 | 1,138,000 | 1,150,000 | 1,163,000 | 1,175,000 | 1,188,000 | 1,200,000 | 1,213,000 | 1,225,000 | 1,238,000 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 98,000 | 196,000 | 281,000 | 366,000 | 452,000 | 525,000 | 598,000 | 659,000 | 720,000 | 769,000 | 818,000 | 867,000 | 915,000 | 952,000 | 989,000 | 1,013,000 | 1,037,000 | 1,062,000 | 1,086,000 | 1,111,000 | 1,123,000 | 1,135,000 | 1,147,000 | 1,159,000 | 1,172,000 | 1,184,000 | 1,196,000 | 1,208,000 | 1,220,000 | 1,220,000 |
| 72,000 | 144,000 | 207,000 | 270,000 | 333,000 | 387,000 | 441,000 | 487,000 | 531,000 | 567,000 | 603,000 | 639,000 | 675,000 | 702,000 | 729,000 | 747,000 | 765,000 | 783,000 | 801,000 | 819,000 | 828,000 | 837,000 | 846,000 | 855,000 | 864,000 | 873,000 | 882,000 | 891,000 | 900,000 | 900,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
올뉴카니발 9인승
스타렉스 11인승
그랜드 스타렉스 12인승
신형 카니발4세대 9인승
스타리아 11인승
승합차 솔라티
신형 스타리아 9인승
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,000 | 184,000 | 265,000 | 345,000 | 426,000 | 495,000 | 564,000 | 621,000 | 679,000 | 725,000 | 771,000 | 817,000 | 863,000 | 897,000 | 932,000 | 955,000 | 978,000 | 1,001,000 | 1,024,000 | 1,047,000 | 1,058,000 | 1,070,000 | 1,081,000 | 1,093,000 | 1,104,000 | 1,116,000 | 1,127,000 | 1,139,000 | 1,150,000 | 1,150,000 |
| 108,000 | 216,000 | 311,000 | 405,000 | 500,000 | 581,000 | 662,000 | 729,000 | 797,000 | 851,000 | 905,000 | 959,000 | 1,013,000 | 1,053,000 | 1,094,000 | 1,121,000 | 1,148,000 | 1,175,000 | 1,202,000 | 1,229,000 | 1,242,000 | 1,256,000 | 1,269,000 | 1,283,000 | 1,296,000 | 1,310,000 | 1,323,000 | 1,337,000 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 111,000 | 221,000 | 318,000 | 414,000 | 511,000 | 594,000 | 677,000 | 746,000 | 815,000 | 870,000 | 925,000 | 980,000 | 1,035,000 | 1,077,000 | 1,118,000 | 1,146,000 | 1,173,000 | 1,201,000 | 1,229,000 | 1,256,000 | 1,270,000 | 1,284,000 | 1,298,000 | 1,311,000 | 1,325,000 | 1,339,000 | 1,353,000 | 1,367,000 | 1,380,000 | 1,380,000 |
| 116,000 | 232,000 | 334,000 | 435,000 | 537,000 | 624,000 | 711,000 | 783,000 | 856,000 | 914,000 | 972,000 | 1,030,000 | 1,088,000 | 1,131,000 | 1,175,000 | 1,204,000 | 1,233,000 | 1,262,000 | 1,291,000 | 1,320,000 | 1,334,000 | 1,349,000 | 1,363,000 | 1,378,000 | 1,392,000 | 1,407,000 | 1,421,000 | 1,436,000 | 1,450,000 | 1,450,000 |
| 140,000 | 280,000 | 403,000 | 525,000 | 648,000 | 753,000 | 858,000 | 946,000 | 1,033,000 | 1,103,000 | 1,173,000 | 1,243,000 | 1,313,000 | 1,365,000 | 1,418,000 | 1,453,000 | 1,488,000 | 1,523,000 | 1,558,000 | 1,593,000 | 1,610,000 | 1,628,000 | 1,645,000 | 1,663,000 | 1,680,000 | 1,698,000 | 1,715,000 | 1,733,000 | 1,750,000 | 1,750,000 |
| 308,000 | 616,000 | 886,000 | 1,155,000 | 1,425,000 | 1,656,000 | 1,887,000 | 2,080,000 | 2,272,000 | 2,426,000 | 2,580,000 | 2,734,000 | 2,888,000 | 3,003,000 | 3,119,000 | 3,196,000 | 3,273,000 | 3,350,000 | 3,427,000 | 3,504,000 | 3,542,000 | 3,581,000 | 3,619,000 | 3,658,000 | 3,696,000 | 3,735,000 | 3,773,000 | 3,812,000 | 3,850,000 | 3,850,000 |
| 108,000 | 216,000 | 311,000 | 405,000 | 500,000 | 581,000 | 662,000 | 729,000 | 797,000 | 851,000 | 905,000 | 959,000 | 1,013,000 | 1,053,000 | 1,094,000 | 1,121,000 | 1,148,000 | 1,175,000 | 1,202,000 | 1,229,000 | 1,242,000 | 1,256,000 | 1,269,000 | 1,283,000 | 1,296,000 | 1,310,000 | 1,323,000 | 1,337,000 | 1,350,000 | 1,350,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
소렌토
QM6
산타페
모하비-마스터
팰리세이드
스포티지
투싼
티볼리
GV80
신형 더뉴 스포티지
신형 싼타페
신형 쏘렌토
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,000 | 184,000 | 265,000 | 345,000 | 426,000 | 495,000 | 564,000 | 621,000 | 679,000 | 725,000 | 771,000 | 817,000 | 863,000 | 897,000 | 932,000 | 955,000 | 978,000 | 1,001,000 | 1,024,000 | 1,047,000 | 1,058,000 | 1,070,000 | 1,081,000 | 1,093,000 | 1,104,000 | 1,116,000 | 1,127,000 | 1,139,000 | 1,150,000 | 1,150,000 |
| 89,000 | 178,000 | 256,000 | 333,000 | 411,000 | 478,000 | 544,000 | 600,000 | 655,000 | 700,000 | 744,000 | 789,000 | 833,000 | 866,000 | 900,000 | 922,000 | 944,000 | 966,000 | 988,000 | 1,011,000 | 1,022,000 | 1,033,000 | 1,044,000 | 1,055,000 | 1,066,000 | 1,077,000 | 1,088,000 | 1,099,000 | 1,110,000 | 1,110,000 |
| 92,000 | 184,000 | 265,000 | 345,000 | 426,000 | 495,000 | 564,000 | 621,000 | 679,000 | 725,000 | 771,000 | 817,000 | 863,000 | 897,000 | 932,000 | 955,000 | 978,000 | 1,001,000 | 1,024,000 | 1,047,000 | 1,058,000 | 1,070,000 | 1,081,000 | 1,093,000 | 1,104,000 | 1,116,000 | 1,127,000 | 1,139,000 | 1,150,000 | 1,150,000 |
| 160,000 | 320,000 | 460,000 | 600,000 | 740,000 | 860,000 | 980,000 | 1,080,000 | 1,180,000 | 1,260,000 | 1,340,000 | 1,420,000 | 1,500,000 | 1,560,000 | 1,620,000 | 1,660,000 | 1,700,000 | 1,740,000 | 1,780,000 | 1,820,000 | 1,840,000 | 1,860,000 | 1,880,000 | 1,900,000 | 1,920,000 | 1,940,000 | 1,960,000 | 1,980,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 116,000 | 232,000 | 334,000 | 435,000 | 537,000 | 624,000 | 711,000 | 783,000 | 856,000 | 914,000 | 972,000 | 1,030,000 | 1,088,000 | 1,131,000 | 1,175,000 | 1,204,000 | 1,233,000 | 1,262,000 | 1,291,000 | 1,320,000 | 1,334,000 | 1,349,000 | 1,363,000 | 1,378,000 | 1,392,000 | 1,407,000 | 1,421,000 | 1,436,000 | 1,450,000 | 1,450,000 |
| 72,000 | 144,000 | 207,000 | 270,000 | 333,000 | 387,000 | 441,000 | 487,000 | 531,000 | 567,000 | 603,000 | 639,000 | 675,000 | 702,000 | 729,000 | 747,000 | 765,000 | 783,000 | 801,000 | 819,000 | 828,000 | 837,000 | 846,000 | 855,000 | 864,000 | 873,000 | 882,000 | 891,000 | 900,000 | 900,000 |
| 72,000 | 144,000 | 207,000 | 270,000 | 333,000 | 387,000 | 441,000 | 487,000 | 531,000 | 567,000 | 603,000 | 639,000 | 675,000 | 702,000 | 729,000 | 747,000 | 765,000 | 783,000 | 801,000 | 819,000 | 828,000 | 837,000 | 846,000 | 855,000 | 864,000 | 873,000 | 882,000 | 891,000 | 900,000 | 900,000 |
| 56,000 | 112,000 | 161,000 | 210,000 | 259,000 | 301,000 | 343,000 | 378,000 | 413,000 | 441,000 | 469,000 | 497,000 | 525,000 | 546,000 | 567,000 | 581,000 | 595,000 | 609,000 | 623,000 | 637,000 | 644,000 | 651,000 | 658,000 | 665,000 | 672,000 | 679,000 | 686,000 | 693,000 | 700,000 | 700,000 |
| 192,000 | 384,000 | 552,000 | 720,000 | 888,000 | 1,032,000 | 1,176,000 | 1,296,000 | 1,416,000 | 1,512,000 | 1,608,000 | 1,704,000 | 1,800,000 | 1,872,000 | 1,945,000 | 1,992,000 | 2,040,000 | 2,088,000 | 2,136,000 | 2,184,000 | 2,208,000 | 2,232,000 | 2,256,000 | 2,280,000 | 2,304,000 | 2,328,000 | 2,352,000 | 2,376,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 88,000 | 176,000 | 253,000 | 330,000 | 407,000 | 473,000 | 539,000 | 594,000 | 649,000 | 693,000 | 737,000 | 781,000 | 825,000 | 858,000 | 892,000 | 913,000 | 935,000 | 957,000 | 979,000 | 1,001,000 | 1,012,000 | 1,023,000 | 1,034,000 | 1,045,000 | 1,056,000 | 1,067,000 | 1,078,000 | 1,089,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 108,000 | 216,000 | 311,000 | 405,000 | 500,000 | 581,000 | 662,000 | 729,000 | 797,000 | 851,000 | 905,000 | 959,000 | 1,013,000 | 1,053,000 | 1,094,000 | 1,121,000 | 1,148,000 | 1,175,000 | 1,202,000 | 1,229,000 | 1,242,000 | 1,256,000 | 1,269,000 | 1,283,000 | 1,296,000 | 1,310,000 | 1,323,000 | 1,337,000 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 96,000 | 192,000 | 276,000 | 360,000 | 444,000 | 516,000 | 588,000 | 648,000 | 708,000 | 756,000 | 804,000 | 852,000 | 900,000 | 936,000 | 973,000 | 996,000 | 1,020,000 | 1,044,000 | 1,068,000 | 1,092,000 | 1,104,000 | 1,116,000 | 1,128,000 | 1,140,000 | 1,152,000 | 1,164,000 | 1,176,000 | 1,188,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
※ 표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다. (단위:원)
차종
벤츠 E300
BMW 5 시리즈
벤츠s580
벤츠 s450
bmw520i
GLE300d
벤츠 e250
520d
| 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194,000 | 388,000 | 558,000 | 727,000 | 897,000 | 1,042,000 | 1,188,000 | 1,309,000 | 1,430,000 | 1,527,000 | 1,624,000 | 1,721,000 | 1,818,000 | 1,890,000 | 1,963,000 | 2,012,000 | 2,060,000 | 2,109,000 | 2,157,000 | 2,205,000 | 2,230,000 | 2,254,000 | 2,278,000 | 2,302,000 | 2,327,000 | 2,351,000 | 2,375,000 | 2,399,000 | 2,423,000 | 2,423,000 |
| 186,000 | 372,000 | 534,000 | 697,000 | 859,000 | 999,000 | 1,138,000 | 1,254,000 | 1,370,000 | 1,463,000 | 1,556,000 | 1,648,000 | 1,741,000 | 1,811,000 | 1,881,000 | 1,927,000 | 1,973,000 | 2,020,000 | 2,066,000 | 2,113,000 | 2,136,000 | 2,159,000 | 2,182,000 | 2,205,000 | 2,229,000 | 2,252,000 | 2,275,000 | 2,298,000 | 2,321,000 | 2,321,000 |
| 880,000 | 1,760,000 | 2,530,000 | 3,300,000 | 4,070,000 | 4,730,000 | 5,390,000 | 5,940,000 | 6,490,000 | 6,930,000 | 7,370,000 | 7,810,000 | 8,250,000 | 8,580,000 | 8,910,000 | 9,130,000 | 9,350,000 | 9,570,000 | 9,790,000 | 10,010,000 | 10,120,000 | 10,230,000 | 10,340,000 | 10,450,000 | 10,560,000 | 10,670,000 | 10,780,000 | 10,890,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 528,000 | 1,056,000 | 1,518,000 | 1,980,000 | 2,442,000 | 2,838,000 | 3,234,000 | 3,565,000 | 3,894,000 | 4,158,000 | 4,422,000 | 4,686,000 | 4,950,000 | 5,148,000 | 5,346,000 | 5,478,000 | 5,610,000 | 5,742,000 | 5,874,000 | 6,006,000 | 6,072,000 | 6,138,000 | 6,204,000 | 6,270,000 | 6,336,000 | 6,402,000 | 6,468,000 | 6,534,000 | 6,600,000 | 6,600,000 |
| 247,000 | 493,000 | 709,000 | 924,000 | 1,140,000 | 1,325,000 | 1,510,000 | 1,664,000 | 1,818,000 | 1,941,000 | 2,064,000 | 2,187,000 | 2,310,000 | 2,403,000 | 2,495,000 | 2,557,000 | 2,618,000 | 2,680,000 | 2,742,000 | 2,803,000 | 2,834,000 | 2,865,000 | 2,896,000 | 2,926,000 | 2,957,000 | 2,988,000 | 3,019,000 | 3,050,000 | 3,080,000 | 3,080,000 |
| 308,000 | 616,000 | 886,000 | 1,155,000 | 1,425,000 | 1,656,000 | 1,887,000 | 2,080,000 | 2,272,000 | 2,426,000 | 2,580,000 | 2,734,000 | 2,888,000 | 3,003,000 | 3,119,000 | 3,196,000 | 3,273,000 | 3,350,000 | 3,427,000 | 3,504,000 | 3,542,000 | 3,581,000 | 3,619,000 | 3,658,000 | 3,696,000 | 3,735,000 | 3,773,000 | 3,812,000 | 3,850,000 | 3,850,000 |
| 220,000 | 440,000 | 633,000 | 825,000 | 1,018,000 | 1,183,000 | 1,348,000 | 1,485,000 | 1,623,000 | 1,733,000 | 1,843,000 | 1,953,000 | 2,063,000 | 2,145,000 | 2,228,000 | 2,283,000 | 2,338,000 | 2,393,000 | 2,448,000 | 2,503,000 | 2,530,000 | 2,558,000 | 2,585,000 | 2,613,000 | 2,640,000 | 2,668,000 | 2,695,000 | 2,723,000 | 2,750,000 | 2,750,000 |
| 148,000 | 296,000 | 426,000 | 555,000 | 685,000 | 796,000 | 907,000 | 1,000,000 | 1,092,000 | 1,166,000 | 1,240,000 | 1,314,000 | 1,388,000 | 1,443,000 | 1,499,000 | 1,536,000 | 1,573,000 | 1,610,000 | 1,647,000 | 1,684,000 | 1,702,000 | 1,721,000 | 1,739,000 | 1,758,000 | 1,776,000 | 1,795,000 | 1,813,000 | 1,832,000 | 1,850,000 | 1,850,000 |
국번없이 1833-8896 번으로 문의 주시면 친절히 답변해 드립니다.
대단히 감사합니다.


빠른 전화예약
카톡문의
위챗문의
외국현지고객전용